大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170167 02:47:06 | 2 2 5 |
202101170166 02:46:06 | 3 5 6 |
202101170165 02:45:06 | 1 2 3 |
202101170164 02:44:06 | 2 2 6 |
202101170163 02:43:06 | 5 6 6 |
202101170162 02:42:06 | 2 2 6 |
202101170161 02:41:06 | 1 2 6 |
202101170160 02:40:06 | 5 6 6 |
202101170159 02:39:06 | 2 3 6 |
202101170158 02:38:06 | 4 4 5 |
202101170157 02:37:06 | 3 4 6 |
202101170156 02:36:06 | 3 4 5 |
202101170155 02:35:06 | 3 4 5 |
202101170154 02:34:06 | 1 2 4 |
202101170153 02:33:06 | 2 3 3 |
202101170152 02:32:06 | 2 3 5 |
202101170151 02:31:06 | 1 4 5 |
202101170150 02:30:06 | 3 4 6 |
202101170149 02:29:06 | 5 6 6 |
202101170148 02:28:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0167-169期 | 长牌 | 【11,13,26,46】 | 0168期 | ? | ? |
0165-167期 | 长牌 | 【12,14,26,55】 | 0166期 | 3,5,6 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【25,35,44,46】 | 0164期 | 2,2,6 | 挂 |
0161-163期 | 长牌 | 【11,22,34,44】 | 0161期 | 1,2,6 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【22,33,36,66】 | 0160期 | 5,6,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【11,23,45,56】 | 0159期 | 2,3,6 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【12,16,34,55】 | 0156期 | 3,4,5 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【12,25,26,35】 | 0154期 | 1,2,4 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 0153期 | 2,3,3 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【12,14,16,34】 | 0151期 | 1,4,5 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0150期 | 3,4,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【12,13,33,56】 | 0149期 | 5,6,6 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【24,25,26,66】 | 0146期 | 1,2,6 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【16,25,36,66】 | 0145期 | 3,5,6 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【22,45,46,56】 | 0144期 | 1,2,5 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【14,15,24,26】 | 0143期 | 2,5,6 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【11,22,26,36】 | 0142期 | 2,3,5 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【24,33,44,46】 | 0141期 | 1,4,6 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【15,16,33,36】 | 0140期 | 1,4,6 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【16,23,26,33】 | 0138期 | 2,3,5 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【12,25,36,44】 | 0136期 | 2,5,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【15,33,44,56】 | 0134期 | 2,3,4 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【11,25,34,66】 | 0133期 | 1,5,5 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【22,24,34,36】 | 0132期 | 1,3,4 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【15,46,56,66】 | 0131期 | 1,2,6 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【16,26,34,44】 | 0130期 | 1,1,6 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【13,15,46,55】 | 0129期 | 4,6,6 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【13,14,23,25】 | 0127期 | 2,2,5 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【12,14,26,33】 | 0125期 | 1,4,4 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【11,33,35,46】 | 0124期 | 1,4,6 | 中 |
0120-122期 | 长牌 | 【13,34,36,44】 | 0122期 | 3,4,6 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【23,26,44,55】 | 0119期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |